证券交易大赛实时比分榜
火象社区重磅呈现!【实战风云】2023 全球金融交易大赛集结令,速来赢取奖金、解锁宝藏资源! // huosignskill 2025-05-14
一、水晶球第二十六届名人炒股大赛(截至 2025 年 5 月 15 日)
排名 | 选手名称 | 累计收益率 | 最大回撤 | 胜率 | 操作频率 | 最新持仓板块 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蒋家炯 | 18.72% | 4.35% | 75.00% | 3.2 次 / 周 | 人工智能、半导体 |
2 | 国君牛哥 | 16.58% | 3.82% | 72.00% | 4.5 次 / 周 | 新能源、医疗 |
3 | 邢星 | 15.93% | 5.17% | 68.00% | 2.8 次 / 周 | 大消费、金融 |
4 | 涨停板敢死队 | 14.26% | 6.21% | 70.00% | 5.3 次 / 周 | 军工、资源 |
5 | 趋势跟踪者 | 13.85% | 3.94% | 65.00% | 2.1 次 / 周 | 基建、周期 |
二、东北证券第四届 ETF 实盘大赛(截至 2025 年 5 月 15 日)
(一)总榜排名
排名 | 选手 ID | 累计收益率 | 年化收益 | 夏普比率 | 持仓集中度 | 主要配置 ETF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ETF 王者 | 12.36% | 49.44% | 1.85 | 68% | 半导体 ETF、新能源车 ETF |
2 | 波段猎手 | 11.57% | 46.28% | 1.72 | 55% | 医疗 ETF、券商 ETF |
3 | 量化先锋 | 10.89% | 43.56% | 1.93 | 42% | 科创 50ETF、红利 ETF |
4 | 行业轮动者 | 9.74% | 38.96% | 168.00% | 73% | 传媒 ETF、游戏 ETF |
5 | 稳健增值者 | 8.93% | 35.72% | 2.15 | 35% | 黄金 ETF、国债 ETF |
(二)月榜排名(5 月)
排名 | 选手 ID | 当月收益率 | 波动率 | 信息比率 | 交易次数 | 本月胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 短线快枪手 | 7.83% | 12.5% | 1.32 | 28 次 | 71.4% |
2 | ETF 王者 | 6.94% | 9.8% | 1.56 | 16 次 | 68.8% |
3 | 行业轮动者 | 6.41% | 11.3% | 1.27 | 22 次 | 63.6% |
4 | 量化先锋 | 5.87% | 8.4% | 1.78 | 19 次 | 73.7% |
5 | 波段猎手 | 5.62% | 10.1% | 1.43 | 14 次 | 64.3% |
(三)两融双周榜(5 月 1 日 – 5 月 15 日)
排名 | 选手 ID | 双周收益率 | 杠杆率 | 融资成本 | 持仓周转率 | 融资标的 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杠杆博弈者 | 8.25% | 2.3 倍 | 4.8% | 210% | 芯片 ETF |
2 | ETF 王者 | 7.63% | 1.8 倍 | 4.5% | 165% | 新能源车 ETF |
3 | 激进投资人 | 6.98% | 2.5 倍 | 5.2% | 240% | 证券 ETF |
4 | 趋势交易者 | 6.34% | 1.6 倍 | 4.3% | 140% | 光伏 ETF |
5 | 波段操作手 | 5.89% | 2.0 倍 | 4.6% | 180% | 有色金属 ETF |
火象社区将持续关注证券交易大赛的后续进展,为您带来更多实时赛况和选手策略解读,助力您深入了解市场动态,学习投资技巧。

火象社区重磅呈现!【实战风云】2023 全球金融交易大赛集结令,速来赢取奖金、解锁宝藏资源!
火象社区赛事资讯平台,为有投资理财基础及关注大赛人群服务。提供期货大赛、外汇大赛、交易大赛等最新资讯、实时比分、风云选手事迹,还有 APP 下载中心,涵盖 Android 和 IOS 二维码下载,一站式获取投资赛事信息,把握投资机遇
sitemap联系我们
商务合作:business@huosign.com
总部地址:上海
商务微信:
